Comune per Comune la ripartizione delle somme per l’intera provincia
Di seguito in dettaglio le somme che arriveranno ai 108 Comuni dell’intera provincia dal Fondo delle Autonomie. Al comprensorio messinese spettano 24.227.855,51 euro per il saldo del primo e secondo trimestre del 2012 ed un acconto del terzo.
Questi gli importi:
| Nr. prog. | Comune | Importo in € |
| 1 | Acquedolci | 70.787,42 |
| 2 | Alcara Li Fusi | 345.608,30 |
| 3 | Alì | 189.023,53 |
| 4 | Alì Terme | 46.329,81 |
| 5 | Antillo | 160.740,80 |
| 6 | Barcellona Pozzo di Gotto | 325.723,55 |
| 7 | Basicò | 139.308,71 |
| 8 | Brolo | 95.559,61 |
| 9 | Capizzi | 365.655,66 |
| 10 | Capo D’Orlando | 94.027,12 |
| 11 | Caprileone | 308.612,79 |
| 12 | Caronia | 407.796,00 |
| 13 | Casalvecchio Siculo | 164.782,38 |
| 14 | Castel di Lucio | 236.053,08 |
| 15 | Castell’Umberto | 583.594,57 |
| 16 | Castelmola | 204.366,94 |
| 17 | Castroreale | 257.753,39 |
| 18 | Cesarò | 352.625,21 |
| 19 | Condrò | 117.255,07 |
| 20 | Falcone | 251.421,93 |
| 21 | Ficarra | 274.587,69 |
| 22 | Fiumedinisi | 209.134,93 |
| 23 | Floresta | 159.931,99 |
| 24 | Fondachelli Fantina | 239.415,51 |
| 25 | Forza D’Agrò | 141.392,22 |
| 26 | Francavilla di Sicilia | 427.928,20 |
| 27 | Frazzanò | 96.337,62 |
| 28 | Furci Siculo | 411.312,51 |
| 29 | Furnari | 80.022,50 |
| 30 | Gaggi | 241.585,06 |
| 31 | Galati Mamertino | 473.913,72 |
| 32 | Gallodoro | 151.702,06 |
| 33 | Giardini Naxos | 186.534,98 |
| 34 | Gioiosa Marea | 133.945,88 |
| 35 | Graniti | 162.336,18 |
| 36 | Gualtieri Sicaminò | 240.422,73 |
| 37 | Itala | 227.167,28 |
| 38 | Leni | 196.714,66 |
| 39 | Letojanni | 82.566,45 |
| 40 | Librizzi | 214.037,92 |
| 41 | Limina | 153.329,73 |
| 42 | Lipari | 280.579,86 |
| 43 | Longi | 195.576,30 |
| 44 | Malfa | 249.478,06 |
| 45 | Malvagna | 149.664,48 |
| 46 | Mandanici | 115.569,49 |
| 47 | Mazzarà Sant’Andrea | 25.540,98 |
| 48 | Merì | 30.451,07 |
| 49 | Messina | 1.538.385,81 |
| 50 | Milazzo | 215.149,26 |
| 51 | Militello Rosmarino | 244.142,22 |
| 52 | Mirto | 171.261,22 |
| 53 | Mistretta | 73.913,93 |
| 54 | Mojo Alcantara | 153.565,97 |
| 55 | Monforte San Giorgio | 235.833,90 |
| 56 | Mongiuffi Melia | 120.614,43 |
| 57 | Montagna Reale | 248.548,68 |
| 58 | Montalbano Elicona | 423.458,99 |
| 59 | Motta Camastra | 135.203,49 |
| 60 | Motta d’Affermo | 145.974,40 |
| 61 | Naso | 375.538,39 |
| 62 | Nizza di Sicilia | 476.594,06 |
| 63 | Novara di Sicilia | 203.395,89 |
| 64 | Oliveri | 198.659,92 |
| 65 | Pace del Mela | 73.456,69 |
| 66 | Pagliara | 231.863,89 |
| 67 | Patti | 147.626,71 |
| 68 | Pettineo | 160.823,65 |
| 69 | Piraino | 693.089,58 |
| 70 | Raccuja | 159.896,44 |
| 71 | Reitano | 138.423,00 |
| 72 | Roccafiorita | 95.294,22 |
| 73 | Roccalumera | 381.643,01 |
| 74 | Roccavaldina | 171.078,61 |
| 75 | Roccella Valdemone | 117.250,24 |
| 76 | Rodì Milici | 231.976,22 |
| 77 | Rometta | 71.972,75 |
| 78 | San Filippo del Mela | 79.604,57 |
| 79 | San Fratello | 377.813,10 |
| 80 | San Marco D’Alunzio | 328.796,25 |
| 81 | San Pier Niceto | 257.854,65 |
| 82 | San Piero Patti | 377.428,95 |
| 83 | San Salvatore di Fitalia | 164.258,35 |
| 84 | San Domenica Vittoria | 180.072,85 |
| 85 | Sant’Agata di Militello | 134.941,81 |
| 86 | Sant’Alessio Siculo | 45.703,41 |
| 87 | San Lucia del Mela | 375.076,42 |
| 88 | Santa Marina Salina | 202.580,37 |
| 89 | Sant’Angelo di Brolo | 368.959,08 |
| 90 | Santa Teresa Riva | 126.732,50 |
| 91 | San Teodoro | 134.379,88 |
| 92 | Santo Stefano Camastra | 528.873,78 |
| 93 | Saponara | 314.610,70 |
| 94 | Savoca | 32.260,05 |
| 95 | Scaletta Zanclea | 48.063,28 |
| 96 | Sinagra | 362.592,27 |
| 97 | Spadafora | 79.012,94 |
| 98 | Taormina | 199.565,48 |
| 99 | Terme Vigliatore | 65.899,07 |
| 100 | Torregrotta | 77.506,21 |
| 101 | Torrenova | 360.632,69 |
| 102 | Tortorici | 121.179,46 |
| 103 | Tripi | 160.805,49 |
| 104 | Tusa | 323.808,15 |
| 105 | Ucria | 301.788,27 |
| 106 | Valdina | 34.028,09 |
| 107 | Venetico | 67.275,27 |
| 108 | Villafranca Tirrena | 92.910,57 |

